<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Lekker Lijf &#187; Kaas</title>
	<atom:link href="http://dieet.wereldsmaken.com/tag/kaas/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://dieet.wereldsmaken.com</link>
	<description>Wat beweging, wat dieet, maar vooral gezond eten!</description>
	<lastBuildDate>Sat, 19 Feb 2011 21:00:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Nog een Spinaziesalade</title>
		<link>http://dieet.wereldsmaken.com/nog-een-spinaziesalade</link>
		<comments>http://dieet.wereldsmaken.com/nog-een-spinaziesalade#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 31 Jul 2009 16:09:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lijfwacht</dc:creator>
				<category><![CDATA[Proteïnendieet]]></category>
		<category><![CDATA[Salades]]></category>
		<category><![CDATA[Champignons]]></category>
		<category><![CDATA[Ham]]></category>
		<category><![CDATA[Kaas]]></category>
		<category><![CDATA[Spinazie]]></category>
		<category><![CDATA[Tomaten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dieet.wereldsmaken.com/nog-een-spinaziesalade</guid>
		<description><![CDATA[400 gram of meer rauwe spinazie in blokjes gesneden gesorteerde kaas, bijvoorbeeld Zwitserse kaas, Goudse kaas 20+, schimmelkaas (totaal ± 50 gram) 4 in plakjes gesneden champignons 2 dunne plakjes magere gekookte ham, in stukjes gesneden 1 sjalotje, kleingesneden 1 tomaat in achten gesneden knoflookzout naar smaak peper naar smaak azijn of citroendressing Schep alle [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>400 gram of meer rauwe spinazie<br />
in blokjes gesneden gesorteerde kaas, bijvoorbeeld Zwitserse kaas, Goudse kaas 20+, schimmelkaas (totaal ± 50 gram)<br />
4 in plakjes gesneden champignons<br />
2 dunne plakjes magere gekookte ham, in stukjes gesneden 1 sjalotje, kleingesneden<br />
1 tomaat in achten gesneden<br />
knoflookzout naar smaak<br />
peper naar smaak<br />
azijn of citroendressing</p>
<p>Schep alle ingrediënten, behalve de tomaat en de dressing, door elkaar; voeg vlak voor het opdienen de tomaat en de dressing toe.</p>
<p>Voor 1 persoon.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dieet.wereldsmaken.com/nog-een-spinaziesalade/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spinazie- en Kaasquiche</title>
		<link>http://dieet.wereldsmaken.com/spinazie-en-kaasquiche</link>
		<comments>http://dieet.wereldsmaken.com/spinazie-en-kaasquiche#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Jul 2009 19:06:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lijfwacht</dc:creator>
				<category><![CDATA[100-200]]></category>
		<category><![CDATA[Calorieëndieet]]></category>
		<category><![CDATA[Hartige Taarten]]></category>
		<category><![CDATA[Vegetarisch]]></category>
		<category><![CDATA[Kaas]]></category>
		<category><![CDATA[Kruimeldeeg]]></category>
		<category><![CDATA[Quiche]]></category>
		<category><![CDATA[Spinazie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dieet.wereldsmaken.com/spinazie-en-kaasquiche</guid>
		<description><![CDATA[Voor 12 porties 1 blik vetarme koffiemelk 1/3 kop cottage cheese – vetarm 1/4 kop geraspte Parmezaan 2 eieren 3 eiwitten (1/2 theelepel zout) 1/4 theelepel zwarte peper 300 g diepvries bladspinazie, ontdooid en uitgeknepen taartbodem van kruimeldeeg Verwarm de oven voor op 250°C. Men in een kleine kom de melk met de cottage cheese, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright" src="http://dieet.wereldsmaken.com/images/quiche0.jpg" alt="" width="175" height="101" />Voor 12 porties</p>
<p>1 blik vetarme koffiemelk<br />
1/3 kop cottage cheese – vetarm<br />
1/4 kop geraspte Parmezaan<br />
2 eieren<br />
3 eiwitten<br />
(1/2 theelepel zout)<br />
1/4 theelepel zwarte peper<br />
300 g diepvries bladspinazie, ontdooid en uitgeknepen<br />
taartbodem van kruimeldeeg</p>
<p>Verwarm de oven voor op 250°C. Men in een kleine kom de melk met de cottage cheese, Parmezaan, eieren, eiwitten, (zout) en peper.</p>
<p>Leg de taartbodem in een ingevette vorm (met kwastje), spreid er de spinazie over uit en giet dan de vulling over de spinazie. Bak gedurende 15 minuten, zet dan de oven op 175°C en bak verder tot de vulling is gestold (ongeveer 20 minuten).</p>
<p>Laat 10 minuten afkoelen alvorens op te dienen.<br />
Kcal     139<br />
Vetten     5 g<br />
Gesatureerd vet     2 g<br />
Cholesterol     40 mg<br />
Eiwitten     9 g<br />
Koolhydraten     14 g<br />
Natrium     359 mg<br />
Vezels     1 g<br />
Calcium     188 mg</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dieet.wereldsmaken.com/spinazie-en-kaasquiche/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lunchideeën</title>
		<link>http://dieet.wereldsmaken.com/lunchideeen</link>
		<comments>http://dieet.wereldsmaken.com/lunchideeen#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Jun 2009 13:52:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lijfwacht</dc:creator>
				<category><![CDATA[200-300]]></category>
		<category><![CDATA[Calorieëndieet]]></category>
		<category><![CDATA[Gekookte Ham]]></category>
		<category><![CDATA[Haring]]></category>
		<category><![CDATA[Kaas]]></category>
		<category><![CDATA[Lunch]]></category>
		<category><![CDATA[Mozarella]]></category>
		<category><![CDATA[Roggebrood]]></category>
		<category><![CDATA[Sinaasappels]]></category>
		<category><![CDATA[Soep]]></category>
		<category><![CDATA[Tomaten]]></category>
		<category><![CDATA[Venkel]]></category>
		<category><![CDATA[Volkorenbrood]]></category>
		<category><![CDATA[Zalm]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dieet.wereldsmaken.com/?p=14</guid>
		<description><![CDATA[LUNCH 1 1 zoute haring met ui en zure augurk op 2 plakjes roggebrood (265 Kcal.) LUNCH 2 1 tosti: 2 sneetjes volkorenbrood met halvarine, 1 plak magere ham en 1 plak 48+ kaas (265 Kcal.) LUNCH 3 1 pittabroodje met 1 tartaartje met cajun-kruiden bakken in 1/2 el boter (255 Kcal.) LUNCH 4 Salade [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>LUNCH 1<br />
1 zoute haring met ui en zure augurk op 2 plakjes roggebrood (265 Kcal.)</p>
<p>LUNCH 2<br />
1 tosti: 2 sneetjes volkorenbrood met halvarine, 1 plak magere ham en 1 plak 48+ kaas (265 Kcal.)</p>
<p>LUNCH 3<br />
1 pittabroodje met 1 tartaartje met cajun-kruiden bakken in 1/2 el boter (255 Kcal.)</p>
<p>LUNCH 4<br />
Salade van 150 g stukjes venkel, 1 sinaasappel in schijfjes, 1 el zure room, zout en peper. Erbij: 2 light knäckebröd met 40 g gerookte zalm. (260 Kcal.)</p>
<p>LUNCH 5<br />
Groentesoep van 1/2 l water, 1 kippenbouillontablet, 1 takje tijm en 250 g soepgroente. Erbij: 1 volkorenbolletje met halvarine en 2 plakjes magere ham (255 Kcal.)</p>
<p>LUNCH 6<br />
Salade caprese van 2 tomaten, 50 g mozzarella, zout, peper en fijngesneden basilicum. Erbij: 1 sneetje geroosterd volkorenbrood (260 Kcal.)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dieet.wereldsmaken.com/lunchideeen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

