<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Lekker Lijf &#187; Kwark</title>
	<atom:link href="http://dieet.wereldsmaken.com/tag/kwark/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://dieet.wereldsmaken.com</link>
	<description>Wat beweging, wat dieet, maar vooral gezond eten!</description>
	<lastBuildDate>Sun, 02 Aug 2009 08:06:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Groentenstoofpotje</title>
		<link>http://dieet.wereldsmaken.com/groentenstoofpotje-2</link>
		<comments>http://dieet.wereldsmaken.com/groentenstoofpotje-2#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 31 Jul 2009 16:12:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lijfwacht</dc:creator>
				<category><![CDATA[Groenten]]></category>
		<category><![CDATA[Proteïnendieet]]></category>
		<category><![CDATA[Vegetarisch]]></category>
		<category><![CDATA[Kwark]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dieet.wereldsmaken.com/groentenstoofpotje-2</guid>
		<description><![CDATA[400 gram in blokjes gesneden gekookte groenten naar keuze (sperzie- of snijbonen, maïskorrels, worteltjes, bloemkool, spruitjes, broccoli, selderie, prei enz.) 4 tamme kastanjes, in plakjes gesneden 100 gram magere kwark of cottage cheese 50 gram magere, geraspte kaas volkoren croutons (zie recept) verkruimeld gehakte peterselie Leg de gekookte, uitgelekte groenten in een tefal ovenschotel, die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>400 gram in blokjes gesneden gekookte groenten naar keuze (sperzie- of snijbonen, maïskorrels, worteltjes, bloemkool, spruitjes, broccoli, selderie, prei enz.)<br />
4 tamme kastanjes, in plakjes gesneden<br />
100 gram magere kwark of cottage cheese<br />
50 gram magere, geraspte kaas<br />
volkoren croutons (zie recept)<br />
verkruimeld gehakte peterselie</p>
<p>Leg de gekookte, uitgelekte groenten in een tefal ovenschotel, die u van tevoren met wat olie heeft ingesmeerd. Smeer de kwark of cottage cheese op de groenten en strooi er de geraspte kaas over, vermengd met de verkruimelde croutons. Zet de schaal, zonder deksel, 20 – 25 minuten in een oven van 200°C (stand 3) tot de inhoud goudbruin is en gaat borrelen. Strooi er peterselie over en geef er 1 dl appelmoes zonder suiker bij, vermengd met 1 eetlepel rozijnen.</p>
<p>Vegetarisch gerecht voor 1 persoon.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dieet.wereldsmaken.com/groentenstoofpotje-2/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Groentenlasagne</title>
		<link>http://dieet.wereldsmaken.com/groentenlasagne</link>
		<comments>http://dieet.wereldsmaken.com/groentenlasagne#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Jul 2009 19:53:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lijfwacht</dc:creator>
				<category><![CDATA[300-400]]></category>
		<category><![CDATA[Calorieëndieet]]></category>
		<category><![CDATA[Hartvriendelijk]]></category>
		<category><![CDATA[Pasta & Noedels]]></category>
		<category><![CDATA[Vegetarisch]]></category>
		<category><![CDATA[Courgettes]]></category>
		<category><![CDATA[Kwark]]></category>
		<category><![CDATA[Paddenstoelen]]></category>
		<category><![CDATA[Spinazie]]></category>
		<category><![CDATA[Wortels]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dieet.wereldsmaken.com/groentenlasagne</guid>
		<description><![CDATA[Voor 6 personen Twee dozen diepvriesbladspinazie, ontdooid en uitgeknepen in een theedoek 3 middelgrote courgettes in dunne rondjes 3 koppen cottage cheese, vetvrij en zonder zout 2 koppen paddenstoelen 2 geraspte wortelen 2 gehakte uien 2 licht geklopte eieren 1/4 kop geraspte Parmezaan 3,5 kop zoutarme tomatensaus (of maak een Tomaten-Kruidensaus-zie recept) 240 g instant [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span>Voor 6 personen</span></p>
<p>Twee dozen diepvriesbladspinazie, ontdooid en uitgeknepen in een theedoek<br />
3 middelgrote courgettes in dunne rondjes<br />
3 koppen cottage cheese, vetvrij en zonder zout<br />
2 koppen paddenstoelen<br />
2 geraspte wortelen<br />
2 gehakte uien<br />
2 licht geklopte eieren<br />
1/4 kop geraspte Parmezaan<br />
3,5 kop zoutarme tomatensaus (of maak een Tomaten-Kruidensaus-zie recept)<br />
240 g instant lasagnenoedels<br />
1 kop mozarellakaas met beperkt vetgehalte, in schijfjes</p>
<p>Leg de courgettes in lagen in een grote aardenwerk kom en besprenkel iedere laag met zout. Leg daar een doek over en verzwaar die met een aantal blikken. Laat 30 minuten staan. Giet het vocht af en doe de courgettes in een vergiet. Spoel ze goed af om al het zout te verwijderen. Droog ze af met een theedoek of keukenpapier.</p>
<p>Verwarm de oven voor op 175°C (stand 3-4).</p>
<p>Gebruik een anti-aanbak ovenschotel en smeer die dun in met olijfolie (met een kwastje!)</p>
<p>Meng spinazie, courgettes, cottage cheese, paddenstoelen, wortels, uien, eieren en parmezaan in een grote kom.</p>
<p>Bedek de bodem van de ovenschotel met 1/2 kop tomatensaus. Leg daar een laag lasagne op. Leg daar dan weer de helft van het groentemengsel op. Vervolgens 1 kop tomatensaus.</p>
<p>Herhaal de lagen en eindig met een laag lasagne waarop u 1 kop tomatensaus legt. Bedek met folie en bak 45 minuten in de oven.</p>
<p>Haal de folie eraf; besprenkel met mozarella en bak nog eens 15 minuten zonder folie. Laat 15 minuten rusten voordat u het gerecht opdient.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" style="margin-top: 7px; margin-bottom: 7px;" title="Groentenlasagne" src="http://dieet.wereldsmaken.com/images/lasagne.jpg" alt="Groentenlasagne" width="395" height="226" /></p>
<p style="text-align: center;">
<table border="0" cellspacing="2" width="368">
<tbody>
<tr>
<td width="97"><span style="font-size: x-small;"><strong>Kcal</strong></span></td>
<td width="52"><span style="font-size: x-small;">363</span></td>
</tr>
<tr>
<td><span style="font-size: x-small;"><strong>Vetten</strong></span></td>
<td><span style="font-size: x-small;">8 g</span></td>
</tr>
<tr>
<td><span style="font-size: x-small;"><strong>Gesatureerd vet</strong></span></td>
<td><span style="font-size: x-small;">3 g</span></td>
</tr>
<tr>
<td><span style="font-size: x-small;"><strong>Cholesterol</strong></span></td>
<td><span style="font-size: x-small;">86 mg</span></td>
</tr>
<tr>
<td><span style="font-size: x-small;"><strong>Eiwitten</strong></span></td>
<td><span style="font-size: x-small;">20 g</span></td>
</tr>
<tr>
<td><span style="font-size: x-small;"><strong>Koolhydraten</strong></span></td>
<td><span style="font-size: x-small;">55 g</span></td>
</tr>
<tr>
<td><span style="font-size: x-small;"><strong>Natrium</strong></span></td>
<td><span style="font-size: x-small;">300 mg (door de  instant tomatensaus!)</span></td>
</tr>
<tr>
<td><span style="font-size: x-small;"><strong>Vezels</strong></span></td>
<td><span style="font-size: x-small;">7 g</span></td>
</tr>
<tr>
<td><span style="font-size: x-small;"><strong>Calcium</strong></span></td>
<td><span style="font-size: x-small;">330 mg</span></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p><span> <!-- Begin Social News Belgium WP-plugin code: social_news_b 3.1 (leave this for stats) --></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dieet.wereldsmaken.com/groentenlasagne/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gezond Ontbijten</title>
		<link>http://dieet.wereldsmaken.com/gezond-ontbijten</link>
		<comments>http://dieet.wereldsmaken.com/gezond-ontbijten#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Jun 2009 13:24:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lijfwacht</dc:creator>
				<category><![CDATA[100-200]]></category>
		<category><![CDATA[Calorieëndieet]]></category>
		<category><![CDATA[Gezonde Voeding]]></category>
		<category><![CDATA[Aardbeien]]></category>
		<category><![CDATA[Abrikozen]]></category>
		<category><![CDATA[Ananas]]></category>
		<category><![CDATA[Bananen]]></category>
		<category><![CDATA[Grapefruit]]></category>
		<category><![CDATA[Kiwi]]></category>
		<category><![CDATA[Komkommer]]></category>
		<category><![CDATA[Kwark]]></category>
		<category><![CDATA[Omelet]]></category>
		<category><![CDATA[Ontbijt]]></category>
		<category><![CDATA[Rozijnen]]></category>
		<category><![CDATA[Walnoten]]></category>
		<category><![CDATA[Yoghurt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dieet.wereldsmaken.com/?p=13</guid>
		<description><![CDATA[Omelet van 1 ei, gebakken in 5g margarine, met 2 sneetjes knäckebröd met wat fijngehakte peterselie bestrooid. Kcal.: +/- 150 1 sneetje volkorenbrood besmeerd met 20+ smeerkaas en daarop 1 hardgekookt ei, in plakjes gesneden. Kcal.: +/- 155 1 sneetje volkorenbrood met eiersandwichspread. Hiervoor 1 augurkje, 1 tomaat, 1/4 rode paprika, 2 el peterselie fijnsnijden [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span>Omelet van 1 ei, gebakken in 5g margarine, met 2 sneetjes knäckebröd met wat fijngehakte peterselie bestrooid. Kcal.: +/- 150</span></p>
<p>1 sneetje volkorenbrood besmeerd met 20+ smeerkaas en daarop 1 hardgekookt ei, in plakjes gesneden. Kcal.: +/- 155</p>
<p>1 sneetje volkorenbrood met eiersandwichspread. Hiervoor 1 augurkje, 1 tomaat, 1/4 rode paprika, 2 el peterselie fijnsnijden en mengen met 1 fijngeprakt hardgekookt ei, 1 el magere kwark, 1 tl mosterd, zout en peper. Kcal.: +/- 150</p>
<p>Bananenshake van 1 kleine banaan met 1 dl halfvolle melk. 2 el zemelen erdoor roeren. Kcal.: +/- 150</p>
<p>1,5 dl magere yoghurt met 3 el muesli en 1 mandarijntje. Kcal.: +/- 150</p>
<p>Vruchtensalade van 1 kiwi, 1 appel en 1 mandarijntje. Kcal.: +/- 120</p>
<p>1 sneetje volkorenbrood besmeerd met 1 el pindakaas, met daarop 5 plakjes komkommer. Kcal.: +/- 120</p>
<p>Abrikozenbolletje: klein bruin bolletje besmeerd met mengsel van 1 el halvajam (abrikozen) en 2 el 20+ smeerkaas. Kcal.: +/- 160</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" src="http://dieet.wereldsmaken.com/images/ontbijt.jpg" alt="" /></p>
<p>1 dl magere kwark met 1 in blokjes gesneden appel en 1 el rozijnen, eventueel zoetstof toevoegen. Kcal.: +/- 150</p>
<p>Volkorenwentelteefje: 1 ei loskloppen met een 1 el halfvolle melk en kaneel, 1 sneetje brood diagonaal doorsnijden en laten weken in het eiermengsel. Bakken in 5 g boter, bestrooien met poederzoetstof. Kcal.: +/- 150</p>
<p>1 sneetje bruinbrood beleggen met 3 el cottage cheese, daarop een plak verse ananas en 2 fijngehakte walnoten. Kcal.: +/- 150</p>
<p>2 dl magere yoghurt met 4 gedroogde abrikozen in stukjes gesneden en 2 fijngehakte walnoten. Kcal.: +/- 150</p>
<p>2 dl halfvolle melk met 4 el havermout koken, eventueel met zoetstof zoeten. Kcal.: +/- 150</p>
<p>1 sneetje roggebrood, 1 plak rauwe ham fijnsnijden, daarop mengsel van 3 el cottage cheese en 1 el peterselie. Kcal.: +/- 125</p>
<p>1 sneetje volkorenbrood beleggen met 1 plak 20+ komijnekaas, daarop 1 tomaat in plakjes. Zachtjes bakken in 5 g boter met deksel op de pan Kcal.: +/- 150 kcal.</p>
<p>2 dl magere yoghurt met 200 g aardbeien, 1 light knäckebröd met 1 plakje runderrookvlees Kcal.: +/- 145 kcal.</p>
<p>1/2 grapefruit, 1 plakje roggebrood met 1 plakje Leidse 20+ kaas Kcal.: +/- 160 kcal.</p>
<p>Vruchtensalade: 100 g ananas (uit blik, op eigen sap), 100 g aardbeien, 1 kiwi en 1 peer Kcal.: +/- 150 kcal.</p>
<p>1 croissant met 1 el halvajam Kcal.: +/- 160 kcal.</p>
<p>1,5 dl magere yoghurt, 2 el muesli en 0,5 in stukjes gesneden appel Kcal.: +/- 150 kcal.</p>
<p>1 geroosterde volkorenboterham met 1 tomaat en 1 hardgekookt ei Kcal.: +/- 155 kcal.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dieet.wereldsmaken.com/gezond-ontbijten/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Porties</title>
		<link>http://dieet.wereldsmaken.com/porties</link>
		<comments>http://dieet.wereldsmaken.com/porties#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Jun 2009 13:21:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lijfwacht</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gezonde Voeding]]></category>
		<category><![CDATA[Aardbeien]]></category>
		<category><![CDATA[Abrikozen]]></category>
		<category><![CDATA[Amandelen]]></category>
		<category><![CDATA[Ananas]]></category>
		<category><![CDATA[Bananen]]></category>
		<category><![CDATA[Boekweit]]></category>
		<category><![CDATA[Bonen]]></category>
		<category><![CDATA[Broccoli]]></category>
		<category><![CDATA[Courgettes]]></category>
		<category><![CDATA[Couscous]]></category>
		<category><![CDATA[Dadels]]></category>
		<category><![CDATA[Dressing]]></category>
		<category><![CDATA[Druiven]]></category>
		<category><![CDATA[Erwten]]></category>
		<category><![CDATA[Grapefruit]]></category>
		<category><![CDATA[Hazelnoten]]></category>
		<category><![CDATA[Karnemelk]]></category>
		<category><![CDATA[Kool]]></category>
		<category><![CDATA[Kwark]]></category>
		<category><![CDATA[Linzen]]></category>
		<category><![CDATA[Mango]]></category>
		<category><![CDATA[Meloen]]></category>
		<category><![CDATA[Perzik]]></category>
		<category><![CDATA[Pinda's]]></category>
		<category><![CDATA[Punch]]></category>
		<category><![CDATA[Spinazie]]></category>
		<category><![CDATA[Walnoten]]></category>
		<category><![CDATA[Wortels]]></category>
		<category><![CDATA[Yoghurt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dieet.wereldsmaken.com/?p=12</guid>
		<description><![CDATA[Ik ga uit van het DASH-dieet, een bloeddrukverlagend dieet dat sterk de nadruk op groenten en fruit legt. Het is afkomstig van het U.S. DEPARTMENT OF HEALTH AND HUMAN SERVICES – National Institutes of Health – National Heart, Lung, and Blood Institute. Onderstaande gegevens zijn voor een 1600 kcal dieet. Voor minder kcal moeten de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span>Ik ga uit van het <a href="http://www.nhlbi.nih.gov/health/public/heart/hbp/dash/" target="_blank">DASH-dieet</a>, een bloeddrukverlagend dieet dat sterk de nadruk op groenten en fruit legt. Het is afkomstig van het U.S. DEPARTMENT OF HEALTH AND HUMAN SERVICES – National Institutes of Health – National Heart, Lung, and Blood Institute.</span></p>
<p>Onderstaande gegevens zijn voor een 1600 kcal dieet. Voor minder kcal moeten de hoeveelheden worden aangepast.</p>
<p><strong>Granen</strong><br />
6 porties<br />
<em>1 portie=1 snee brood of 25 g droge graanproducten of 1/2 kop gekookte rijst, pasta of graanproducten<br />
</em><span style="color: #800000;">Voorbeelden<br />
Volkorenbrood, volkorenbolletjes, volkorenpasta, muffin, pitabroodje, bagel, granen, grutten, bruine rijst, quinoa, boekweit, couscous, polenta…</span></p>
<p align="left"><strong>Groenten<br />
</strong>3-4 porties<br />
<em>1 portie= 1 kop rauwe bladgroente, 1/2 kop gesneden rauwe groenten, 1/2 kop gekookte groenten, 1/2 kop groentesap</em><br />
<span style="color: #800000;">Voorbeelden<br />
</span></p>
<div><span style="color: #0000ff;"><span style="color: #800000;">broccoli, wortels, verse bladgroenten (salades), sperziebonen, erwten, kool, aardappels, spinazie, courgettes, zoete aardappels, tomaten…</span><span style="color: #0000ff;"> </span></span></div>
<div><strong>Fruit<br />
</strong>4 porties<br />
<em>1 portie=1 middelgrote vrucht of 1/4 kop gedroogde vruchten of 1/2 kop verse, diepvries- of blikvruchten of 1/2 kop vruchtensap<br />
</em><span style="color: #800000;">Voorbeelden<br />
appelen, abrikozen, bananen, dadels, druiven, sinaasappel, grapefruit, grapefruitsap, mango, meloen, perzik, ananas, aardbeien, bessen, mandarijnen…</span></div>
<p><strong>Magere of halfvolle melk en melkproducten<br />
</strong>2-3 porties<br />
<em>1 portie= 1 kop melk of magere yoghurt of 40 g kaas<br />
</em><span style="color: #800000;">Voorbeelden<br />
halfvolle of magere melk, karnemelk, kaas met een laag vetgehalte, yoghurt met een laag vetgehalte, kwark met een laag vetgehalte…</span></p>
<p><strong>Mager vlees, gevogelte zonder vel, vis<br />
</strong>3-6 porties<br />
<em>1 portie = 25 g bereid vlees, vis of gevogelte of 1 ei (max 4 per week – let op de cholesterol)</em><br />
<span style="color: #800000;">Voorbeelden<br />
Enkel mager vlees kiezen, al het zichtbare vet wegsnijden, grillen, roosteren of pocheren, verwijder het vel van gevogelte<br />
</span><br />
<strong>Noten, zaden en peulvruchten</strong><br />
3 porties/week<br />
<em>1 portie=1/3 kop of 40 g noten – 2 eetlepels pindakaas – 2 eetlepels of 12,5 g zaden – 1/2 kop gekookte peulvruchten of erwten<br />
</em><span style="color: #800000;">Voorbeelden<br />
amandelen, hazelnoten, gemengde noten, pinda’s, walnoten, zonnebloempitten, pindakaas, pijnboompitten, nierbonen, linzen, spliterwten<br />
</span><br />
<strong>Vetten en oliën<br />
</strong>2 porties<br />
1 portie= 1 theelepel margarine – 1 theelepel plantaardige olie – 1 eetlepel dieetmayonaise – 2 eetlepels dressing met laag vetgehalte<br />
<span style="color: #800000;">Voorbeelden<br />
zachte margarine, olijfolie, saffloerolie, mayonaise met een laag vetgehalte, lichte dressings</span></p>
<p><strong>Zoete producten en toegevoegde suikers</strong><br />
<strong><span style="color: #ff0000;">0 porties</span><br />
</strong><em>1 portie=1 eetlepel suiker – 1 eetlepel gelei of jam – 1/2 kop sorbet – 1 kop limonade<br />
</em><span style="color: #800000;">Voorbeelden<br />
fruit punch, gelei, siroop, ijs en sorbet, suiker …</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dieet.wereldsmaken.com/porties/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2. Het Gematigd Eiwitdieet</title>
		<link>http://dieet.wereldsmaken.com/2-het-gematigd-eiwitdieet</link>
		<comments>http://dieet.wereldsmaken.com/2-het-gematigd-eiwitdieet#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Jun 2009 09:24:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lijfwacht</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eiwitdieet]]></category>
		<category><![CDATA[Alaska Pollak]]></category>
		<category><![CDATA[Alfalfa]]></category>
		<category><![CDATA[Américain]]></category>
		<category><![CDATA[Amsoi]]></category>
		<category><![CDATA[Andijvie]]></category>
		<category><![CDATA[Asperges]]></category>
		<category><![CDATA[Atjar Taugé]]></category>
		<category><![CDATA[Aubergines]]></category>
		<category><![CDATA[Augurken]]></category>
		<category><![CDATA[Bamboe]]></category>
		<category><![CDATA[Bleekselder]]></category>
		<category><![CDATA[Bloemkool]]></category>
		<category><![CDATA[Boerenkool]]></category>
		<category><![CDATA[Boterbonen]]></category>
		<category><![CDATA[Broccoli]]></category>
		<category><![CDATA[Cantharellen]]></category>
		<category><![CDATA[Champignons]]></category>
		<category><![CDATA[Chinese Kool]]></category>
		<category><![CDATA[Courgettes]]></category>
		<category><![CDATA[Eieren]]></category>
		<category><![CDATA[Filet d'Anvers]]></category>
		<category><![CDATA[Gebakken Kalfsgebraad]]></category>
		<category><![CDATA[Gekookte Ham]]></category>
		<category><![CDATA[Grijze garnaal]]></category>
		<category><![CDATA[Groene Kool]]></category>
		<category><![CDATA[Groene Paprika]]></category>
		<category><![CDATA[Groene Sla]]></category>
		<category><![CDATA[Haas]]></category>
		<category><![CDATA[Heilbot]]></category>
		<category><![CDATA[Ijsbergsalade]]></category>
		<category><![CDATA[Inktvis]]></category>
		<category><![CDATA[Kabeljauw]]></category>
		<category><![CDATA[Kalfsvlees]]></category>
		<category><![CDATA[Kalkoen]]></category>
		<category><![CDATA[Kalkoenham]]></category>
		<category><![CDATA[Kappertjes]]></category>
		<category><![CDATA[Kardoen]]></category>
		<category><![CDATA[Karper]]></category>
		<category><![CDATA[Kenia Boontjes]]></category>
		<category><![CDATA[Kikkerbillen]]></category>
		<category><![CDATA[Kipfilet]]></category>
		<category><![CDATA[Kippenborst]]></category>
		<category><![CDATA[Kippenham]]></category>
		<category><![CDATA[Knolselder]]></category>
		<category><![CDATA[Komkommer]]></category>
		<category><![CDATA[Konijn]]></category>
		<category><![CDATA[Koolrabi]]></category>
		<category><![CDATA[Koolvis]]></category>
		<category><![CDATA[Krab]]></category>
		<category><![CDATA[Krab in eigen nat]]></category>
		<category><![CDATA[Kwark]]></category>
		<category><![CDATA[Lamsfilet]]></category>
		<category><![CDATA[Leng]]></category>
		<category><![CDATA[Lever]]></category>
		<category><![CDATA[Lollo Bionda]]></category>
		<category><![CDATA[Lollo Rosso]]></category>
		<category><![CDATA[Niertjes]]></category>
		<category><![CDATA[Notensla]]></category>
		<category><![CDATA[Oester]]></category>
		<category><![CDATA[Paardenvlees]]></category>
		<category><![CDATA[Pakchoi]]></category>
		<category><![CDATA[Palmharten]]></category>
		<category><![CDATA[Peultjes]]></category>
		<category><![CDATA[Postelein]]></category>
		<category><![CDATA[Prinsessenbonen]]></category>
		<category><![CDATA[Raapstelen]]></category>
		<category><![CDATA[Radijzen]]></category>
		<category><![CDATA[Rammenas]]></category>
		<category><![CDATA[Ree]]></category>
		<category><![CDATA[Rivierbaars]]></category>
		<category><![CDATA[Rivierkreeft]]></category>
		<category><![CDATA[Rode Kool]]></category>
		<category><![CDATA[Rode Paprika]]></category>
		<category><![CDATA[Rog]]></category>
		<category><![CDATA[Roodbaars]]></category>
		<category><![CDATA[Rosbief]]></category>
		<category><![CDATA[Rucola]]></category>
		<category><![CDATA[Rundvlees]]></category>
		<category><![CDATA[Sardien]]></category>
		<category><![CDATA[Savooiekool]]></category>
		<category><![CDATA[Scampi]]></category>
		<category><![CDATA[Schar]]></category>
		<category><![CDATA[Schelvis]]></category>
		<category><![CDATA[Schol]]></category>
		<category><![CDATA[Schorseneren]]></category>
		<category><![CDATA[Sint Jacobsschelp]]></category>
		<category><![CDATA[Snijbiet]]></category>
		<category><![CDATA[Snijbonen]]></category>
		<category><![CDATA[Snoek]]></category>
		<category><![CDATA[Snoekbaars]]></category>
		<category><![CDATA[Sojascheuten]]></category>
		<category><![CDATA[Sperziebonen]]></category>
		<category><![CDATA[Spinazie]]></category>
		<category><![CDATA[Spitskool]]></category>
		<category><![CDATA[Spruiten]]></category>
		<category><![CDATA[Sterkers]]></category>
		<category><![CDATA[Struisvogel]]></category>
		<category><![CDATA[Tarbot]]></category>
		<category><![CDATA[Tomaten]]></category>
		<category><![CDATA[Tong]]></category>
		<category><![CDATA[Tonijn]]></category>
		<category><![CDATA[Tonijn in eigen nat]]></category>
		<category><![CDATA[Tuinkers]]></category>
		<category><![CDATA[Varkenshaas]]></category>
		<category><![CDATA[Varkensmignonnet]]></category>
		<category><![CDATA[Veldsla]]></category>
		<category><![CDATA[Venkel]]></category>
		<category><![CDATA[Victoriabaars]]></category>
		<category><![CDATA[Voetselder]]></category>
		<category><![CDATA[Waterkers]]></category>
		<category><![CDATA[Wijngaardslak]]></category>
		<category><![CDATA[Wijting]]></category>
		<category><![CDATA[Wilde Paddenstoelen]]></category>
		<category><![CDATA[Winterwortels]]></category>
		<category><![CDATA[Witlof]]></category>
		<category><![CDATA[Witte Kool]]></category>
		<category><![CDATA[Yoghurt]]></category>
		<category><![CDATA[Zeebrasem]]></category>
		<category><![CDATA[Zeeduivel]]></category>
		<category><![CDATA[Zeekreeft]]></category>
		<category><![CDATA[Zeelt]]></category>
		<category><![CDATA[Zeepaling]]></category>
		<category><![CDATA[Zeewolf]]></category>
		<category><![CDATA[Zilveruitjes]]></category>
		<category><![CDATA[Zuring]]></category>
		<category><![CDATA[Zuurkool]]></category>
		<category><![CDATA[Zwaardvis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dieet.wereldsmaken.com/?p=5</guid>
		<description><![CDATA[Vol te houden tot 70 tot 80 % van het gewenste gewichtsverlies is bereikt 07 uur: 1 proteïnezakje 10 uur: 1 proteïnezakje 13 uur: 1 proteïnezakje met groenten (de totale toegestane hoeveelheid per dag niet overschrijden!) 16 uur: 1 proteïnezakje 19 uur: 1 warme maaltijd bestaande uit vlees, vis of zuivelproducten + de toegestane groenten [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span>Vol te houden tot 70 tot 80 % van het gewenste gewichtsverlies is bereikt</span></p>
<p>07 uur: 1 proteïnezakje<br />
10 uur: 1 proteïnezakje<br />
13 uur: 1 proteïnezakje met groenten (de totale toegestane hoeveelheid per dag niet overschrijden!)<br />
16 uur: 1 proteïnezakje<br />
19 uur: <strong>1 warme maaltijd bestaande uit vlees, vis of zuivelproducten + de toegestane groenten</strong></p>
<p>De vlees, vis- of zuivelproducten kunnen worden gekookt, geroosterd, gestoomd … Nu is het tijd om fantasievolle maaltijden samen te stellen!</p>
<p><strong><span style="color: #ff0000;">VLEES, VIS OF ZUIVELPRODUCTEN:</span></strong></p>
<p><strong>Vlees: 120-150 g mager vlees per dag (</strong>minder dan 5 g vet per 100 g<strong>)<br />
</strong><span style="text-decoration: underline;">Vers Vlees</span><br />
Américain (onbereid) • Haas • Kalfsvlees (mager) • Kalkoen • Kipfilet, Kippenborst (zonder vel) • Konijn (wild, een tam heeft teveel vetten) • Lever • Niertjes • Paardenvlees • Ree • Rundvlees (mager) • Lamsfilet (en niks anders van het lam!) • Struisvogel • Varkenshaas, Varkensmignonnet (en niks anders!) • Worst van gevogelte<br />
<span style="text-decoration: underline;">Bereide vleeswaren en vleesbereidingen</span><br />
Filet d’Anvers • Gekookte magere Ham • Gebakken Kalfsgebraad • Kalkoenham • Kippenham • Rosbief</p>
<p><span style="color: #ff0000;"><strong>OF</strong></span></p>
<p><strong>150 g vis (</strong>minder dan 5 g vet per 100 g<strong>)<br />
</strong><span style="text-decoration: underline;">Verse vis, week- en schaaldieren</span><br />
Alaska Pollak • Grijze garnaal • Heilbot • Inktvis • Kabeljauw • Karper • Kikkerbil • Koolvis • Krab (géén surimi!) • Leng • Oester • Rivierbaars • Riveerkreeft • Rog • Roodbaars • Sardien • Scampi • Schar • Schelvis • Schol • Sint Jacobsschelp • Snoek • Snoekbaars • Tarbot • Tong • Tonijn • Victoriabaars • Wijngaardslak • Wijting • Zeebrasem • Zeeduivel • Zeekreeft • Zeelt • Zeepaling • Zeewolf • Zwaardvis<br />
<span style="text-decoration: underline;">Visconserven<br />
</span>Krab in eigen nat • Tonijn in eigen nat<br />
<span style="text-decoration: underline;">Bereide vis, week- en schaaldieren</span><br />
Forel, gerookt • garnalen (roze en grijze) gekookt  • Mosselen gekookt • Zeekreeft gekookt</p>
<p><span style="color: #ff0000;"><strong>OF</strong></span></p>
<p><span style="color: #000000;"><strong>Eén van de volgende combinaties/zuivelproducten</strong>:</span></p>
<ul>
<li>2 eieren</li>
<li>1 ei + 1 potje natuuryoghurt van 0% vet, zonder fruit, zonder suiker</li>
<li>1 ei + 100 g kwark van 0% vet, zonder fruit, zonder suiker</li>
<li>2 potjes natuuryoghurt van 0% vet, zonder fruit, zonder suiker</li>
<li>300 g kwark van 0% vet, zonder fruit, zonder suiker</li>
</ul>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" src="http://dieet.wereldsmaken.com/images/gematigd.jpg" alt="" /></p>
<p><strong><span style="color: #ff0000;">GROENTEN:<br />
</span><br />
Onbeperkt toegestaan:</strong><br />
