<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Lekker Lijf &#187; Zalm</title>
	<atom:link href="http://dieet.wereldsmaken.com/tag/zalm/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://dieet.wereldsmaken.com</link>
	<description>Wat beweging, wat dieet, maar vooral gezond eten!</description>
	<lastBuildDate>Sun, 02 Aug 2009 08:06:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Tonijn- of Zalmsalade voor Lekkerbekken</title>
		<link>http://dieet.wereldsmaken.com/tonijn-of-zalmsalade-voor-lekkerbekken</link>
		<comments>http://dieet.wereldsmaken.com/tonijn-of-zalmsalade-voor-lekkerbekken#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 31 Jul 2009 16:34:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lijfwacht</dc:creator>
				<category><![CDATA[Proteïnendieet]]></category>
		<category><![CDATA[Salades]]></category>
		<category><![CDATA[Eieren]]></category>
		<category><![CDATA[Kappertjes]]></category>
		<category><![CDATA[Spaanse Pepers]]></category>
		<category><![CDATA[Tonijn]]></category>
		<category><![CDATA[Zalm]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dieet.wereldsmaken.com/tonijn-of-zalmsalade-voor-lekkerbekken</guid>
		<description><![CDATA[1 blikje tonijn (of zalm tijdens fase 2) van 150-175 gram, afgespoeld 2 stengels (of meer) selderie, in blokjes gesneden 1 hardgekookt ei, kleingesneden 2 theelepels (kleine) kappertjes 1 reepje rode of groene peper in kleine stukjes gesneden 1 theelepel geraspte ui (indien gewenst) 1 eetlepel citroensap, (of meer, naar smaak) scheutje Tabasco (of meer, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright" style="margin-left: 8px; margin-right: 8px;" src="http://dieet.wereldsmaken.com/images/zalm1.jpg" alt="" width="167" height="128" />1 blikje tonijn (of zalm tijdens fase 2) van 150-175 gram, afgespoeld<br />
2 stengels (of meer) selderie, in blokjes gesneden<br />
1 hardgekookt ei, kleingesneden<br />
2 theelepels (kleine) kappertjes<br />
1 reepje rode of groene peper in kleine stukjes gesneden<br />
1 theelepel geraspte ui (indien gewenst)<br />
1 eetlepel citroensap, (of meer, naar smaak)<br />
scheutje Tabasco (of meer, naar smaak)<br />
waterkers, veldsla o.i.d.<br />
radijsroosjes, plakjes komkommer, schijfjes citroen</p>
<p>Doe de uitgelekte koude tonijn (of zalm) in een schaal en verdeel de vis met een vork in stukjes. Voeg selderie, hardgekookt ei, kappertjes, peper, ui (indien gebruikt), citroensap en Tabasco toe en schep alles voorzichtig door elkaar. Serveer de salade op een bedje van waterkers, veldsla o.i.d. en garneer het gerecht met radijsroosjes, plakjes komkommer en schijfjes citroen.</p>
<p>Voor 2 personen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dieet.wereldsmaken.com/tonijn-of-zalmsalade-voor-lekkerbekken/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Slanke Zalm</title>
		<link>http://dieet.wereldsmaken.com/slanke-zalm</link>
		<comments>http://dieet.wereldsmaken.com/slanke-zalm#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Jul 2009 17:20:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lijfwacht</dc:creator>
				<category><![CDATA[Proteïnendieet]]></category>
		<category><![CDATA[Vis]]></category>
		<category><![CDATA[Tomaten]]></category>
		<category><![CDATA[Zalm]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dieet.wereldsmaken.com/slanke-zalm</guid>
		<description><![CDATA[100 gram verse zalm (zonder vel en graat) 2 eetlepels gehakte ui 1 eetlepel fijngehakte sjalotjes (met het groene gedeelte, of desgewenst bieslook) 1/2 theelepel gemberpoeder of geraspte gemberwortel zout en peper 1/4 theelepel Tabasco 0.5 dl citroensap 100 gram tomaten, zonder vel en zaadjes, in stukjes gesneden 4 plakjes citroen Smeer de bodem van [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright" style="float: right;" src="http://dieet.wereldsmaken.com/images/zalm.jpg" />100 gram verse zalm (zonder vel en graat)<br />
2 eetlepels gehakte ui<br />
1 eetlepel fijngehakte sjalotjes (met het groene gedeelte, of desgewenst bieslook)<br />
1/2 theelepel gemberpoeder of geraspte gemberwortel<br />
zout en peper<br />
1/4 theelepel Tabasco<br />
0.5 dl citroensap<br />
100 gram tomaten, zonder vel en zaadjes, in stukjes gesneden<br />
4 plakjes citroen</p>
<p>Smeer de bodem van een zware ovenschaal in met olie en leg hierin de zalm, met daarover ui en sjalotjes. Voeg peper en zout toe en vervolgens Tabasco en citroensap. Dek de schaal af met aluminiumfolie en zet haar 25 minuten in een oven van 175°C (stand 2). Voeg, als al het water verdampt is, een beetje warm water toe.</p>
<p>Neem het folie van de schaal, voeg tomaten toe en laat alles nog 5 minuten stoven. Garneer het gerecht met plakjes citroen.</p>
<p>Voor 1 persoon.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dieet.wereldsmaken.com/slanke-zalm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lunchideeën</title>
		<link>http://dieet.wereldsmaken.com/lunchideeen</link>
		<comments>http://dieet.wereldsmaken.com/lunchideeen#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Jun 2009 13:52:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lijfwacht</dc:creator>
				<category><![CDATA[200-300]]></category>
		<category><![CDATA[Calorieëndieet]]></category>
		<category><![CDATA[Gekookte Ham]]></category>
		<category><![CDATA[Haring]]></category>
		<category><![CDATA[Kaas]]></category>
		<category><![CDATA[Lunch]]></category>
		<category><![CDATA[Mozarella]]></category>
		<category><![CDATA[Roggebrood]]></category>
		<category><![CDATA[Sinaasappels]]></category>
		<category><![CDATA[Soep]]></category>
		<category><![CDATA[Tomaten]]></category>
		<category><![CDATA[Venkel]]></category>
		<category><![CDATA[Volkorenbrood]]></category>
		<category><![CDATA[Zalm]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dieet.wereldsmaken.com/?p=14</guid>
		<description><![CDATA[LUNCH 1 1 zoute haring met ui en zure augurk op 2 plakjes roggebrood (265 Kcal.) LUNCH 2 1 tosti: 2 sneetjes volkorenbrood met halvarine, 1 plak magere ham en 1 plak 48+ kaas (265 Kcal.) LUNCH 3 1 pittabroodje met 1 tartaartje met cajun-kruiden bakken in 1/2 el boter (255 Kcal.) LUNCH 4 Salade [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>LUNCH 1<br />
1 zoute haring met ui en zure augurk op 2 plakjes roggebrood (265 Kcal.)</p>
<p>LUNCH 2<br />
1 tosti: 2 sneetjes volkorenbrood met halvarine, 1 plak magere ham en 1 plak 48+ kaas (265 Kcal.)</p>
<p>LUNCH 3<br />
1 pittabroodje met 1 tartaartje met cajun-kruiden bakken in 1/2 el boter (255 Kcal.)</p>
<p>LUNCH 4<br />
Salade van 150 g stukjes venkel, 1 sinaasappel in schijfjes, 1 el zure room, zout en peper. Erbij: 2 light knäckebröd met 40 g gerookte zalm. (260 Kcal.)</p>
<p>LUNCH 5<br />
Groentesoep van 1/2 l water, 1 kippenbouillontablet, 1 takje tijm en 250 g soepgroente. Erbij: 1 volkorenbolletje met halvarine en 2 plakjes magere ham (255 Kcal.)</p>
<p>LUNCH 6<br />
Salade caprese van 2 tomaten, 50 g mozzarella, zout, peper en fijngesneden basilicum. Erbij: 1 sneetje geroosterd volkorenbrood (260 Kcal.)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dieet.wereldsmaken.com/lunchideeen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
